<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Gráfica CDC - Serviços Graficos em Salvador</title>
	<atom:link href="http://www.graficacdc.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficacdc.com.br/blog</link>
	<description>Noticias e Novidades relacionadas a servicos graficos. Grafica CDC, Salvador - Bahia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Simbologia em publicidade</title>
		<link>http://www.graficacdc.com.br/blog/simbologia-em-publicidade/</link>
		<comments>http://www.graficacdc.com.br/blog/simbologia-em-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacdc.com.br/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[
Este parece ser um assunto um tanto quanto complicado. Bom, e é mesmo. Por isso, vamos tentar fazer com que ele fique bem simples. Mas, para isso, precisamos antes entender um pouco sobre o que é simbologia.
Por Alexandre Bigaiski
Simbologia é o estudo dos símbolos, que são elementos que representam algo. Por exemplo, uma placa redonda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficacdc.com.br/blog/simbologia-em-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda ainda é a alma do negócio</title>
		<link>http://www.graficacdc.com.br/blog/propaganda-ainda-e-a-alma-do-negocio/</link>
		<comments>http://www.graficacdc.com.br/blog/propaganda-ainda-e-a-alma-do-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacdc.com.br/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Novas ferramentas de comunicação e relacionamento surgiram (e continuam surgindo) através dos tempos. Maneiras diferentes, inovadoras, tecnológicas de se fazer propaganda. Não vemos apenas outdoors, painéis nas ruas, comerciais de TV. O mundo da propaganda também evolui e, hoje, temos muitas ferramentas disponíveis para trabalharmos com marketing e comunicação também na internet. Mas sim, ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficacdc.com.br/blog/propaganda-ainda-e-a-alma-do-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criatividade: Fundamental para a vida</title>
		<link>http://www.graficacdc.com.br/blog/criatividade-fundamental-para-a-vida/</link>
		<comments>http://www.graficacdc.com.br/blog/criatividade-fundamental-para-a-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacdc.com.br/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Alguém vai dizer: “criatividade é coisa de publicitário!”. Bom, claro que é. Mas você sabia que a criatividade não só pode como deve ser usada em todas as áreas da sua vida? É verdade. Se você começar a treiná-la no seu dia-a-dia vai ver que tudo vai ficar bem melhor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficacdc.com.br/blog/criatividade-fundamental-para-a-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela Eletronica da Copa do Mundo 2010</title>
		<link>http://www.graficacdc.com.br/blog/tabela-eletronica-da-copa-do-mundo-2010/</link>
		<comments>http://www.graficacdc.com.br/blog/tabela-eletronica-da-copa-do-mundo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tabela da copa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacdc.com.br/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
Tabela faz update dos  resultados dos jogos. Portanto, você saberá os placares de todas as  partidas do torneio

O South Africa 2010 é uma aplicativo que funciona como uma tabela   eletrônica dos jogos da Copa do Mundo.O programa apresenta todos os  jogos divididos pelos grupos.  Em cada um deles é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficacdc.com.br/blog/tabela-eletronica-da-copa-do-mundo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Draw X4 &#8211; Error 24 &#8211; Solução definitiva</title>
		<link>http://www.graficacdc.com.br/blog/corel-draw-x4-error-24-solucao-definitiva/</link>
		<comments>http://www.graficacdc.com.br/blog/corel-draw-x4-error-24-solucao-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel Draw]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacdc.com.br/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[O que causa esse problema todo, é um arquivo chamado drt14.dta.
Portanto baixe este arquivo deste link:
http://www.4shared.com/file/Ev4GaeL7/DR14.htm
Depois é só substituir o arquivo antigo, por esse que vc baixou!
Antes para exibir, vá em Ferramentas&#62;Opção de Pasta&#62; aba Modo de Exibição: marque a opção de &#8220;mostrar pastas e arquivos ocultos&#8221;
Se vc tem winXP vá em: C:\Documents and Settings\All [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficacdc.com.br/blog/corel-draw-x4-error-24-solucao-definitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
